料金表【自費料金】
検査
卵胞モニター | 2,200円 |
心電図 | 330円 |
FSH | 1,221円 |
LH | 1,221円 |
E2 | 1,947円 |
プロゲステロン | 1,661円 |
末梢血液一般 | 231円 |
注射
皮下筋肉注射手技 | 242円 |
フォリルモンP(75単位・150単位) | 1,364円~1,705円 |
HMG(75単位・150単位) | 1,166円~1,463円 |
HCG(3000単位・5000単位) | 1,562円~1,991円 |
ゴナールエフ(75単位・150単位) | 3,113円~4,081円 |
プロゲデポー筋注125mg | 198円 |
ガニレスト・セトロタイド | 9,966円 |
生殖補助医療 (ART)
採卵 | 167,750円 |
静脈麻酔加算 | 33,000円 |
局所麻酔加算 | 3,300円 |
採卵0個 | 57,750円 |
未受精 | 134,750円 |
凍結0個 | 220,000円 |
媒精 | 55,000円 |
卵子調整加算 | 11,000 |
精子処理 | 33,000円 |
顕微授精基本料金(3個まで) | 55,000円 |
顕微授精個数加算(4個以上1個につき) | 3,300円 |
胚培養 | 66,000円 |
胚盤胞培養加算 | 22,000円 |
新鮮胚移植 | 82,500円 |
凍結胚融解移植 | 132,000円 |
レーザーアシステッドハッチング(LAH) | 11,000円 |
タイムラプス | 25,300円 |
ヒアルロン酸含有胚移植用培養液 | 2,200円 |
胚移植用培養液(エンブリオグルー) | 5,500円 |
胚凍結基本料(2個まで) | 44,000円 |
胚凍結個数加算(3個以上1個につき) | 4,400円 |
胚凍結継続管理料(1年更新) | 38,280円 |
二段階胚移植 | 51,700円 |
精巣精子採取法(TESE) | 198,000円 |
精子凍結(1年間凍結管理料を含む) | 33,000円 |
精子凍結継続管理料(1年更新) | 33,000円 |
- 治療によって個人差(超音波・注射の回数や種類)がある為、上記は全て1回(1アンプル)の金額です。
- 採血・投薬・注射は、保険点数に準ずるため、医療改定等がある場合には、料金の変動があります。
- 胚・精子凍結は1年毎の凍結継続管理の手続きを行って下さい。 (書類発送等がありますので、住所の変更がある場合には必ず連絡して下さい。)
- 採卵料金につきましては、採卵または胚凍結後にお支払いとなります。 (現金でのお支払いの場合には、採卵前日までに20万円内金をお願い致します。)
- 表示価格は全て消費税込みの料金となります。
- 令和03年07月01日改訂。