クリニックのご案内
空の森クリニックとは
空の森クリニックは
あなたの夢を叶えるためにあります。
生まれてきた命、それは貴くそしてかけがえのないもの。
あなたも大切なパートナーもその存在自体が美しく輝いています。
そんなお二人のもとに新しい命が芽生えることは何事にも替えられない喜びです。
空の森クリニックはお二人の幸せを最優先に考える不妊治療専門クリニックです。
高度な治療設備・技術だけでなく、丁寧な説明とカウンセリングであなたをサポートしていきます。
やすらぎと安心をモットーに満足頂けるサービスを提供します。
空の森クリニックの名前の由来
「空の森」ロゴデザインについて
総合プロデューサー 佐藤 卓
「空の森」は「そらのもり」と読みますが、「空」は「くう」、そして「から」とも読むことができます。
この名前は、一読するとまず幻想的なイメージが頭に浮かびますが、その奥には「心をカラッぽにする森」という意味が込められています。辛い心をまず空(から)にして、これからのことをこの森の中で一緒に考えていきましょうという意味を込めているのです。このような名前が、どのようなロゴであるべきかを考えた時に、あまり過剰なデザインではなく、静かに環境に寄り添い佇んでいるイメージのロゴがいいのではないかと思いました。ただロゴの中央に、唯一細いリングが入っています。このリングは、繊細に循環する我々を取り巻く環境を表し、そして更にはこれからの世界を見るための丸い窓をも表し、空の森の一つの重要なアイデンティティとなっています。空の森カラーである藍色は、自然から抽出した沖縄の藍染め、そしてクリニックに点在する黒塚直子さんの藍色の作品からいただきました。このロゴのリングの回りを「空」と「森」が回ると、縦組みが横組みになるようになっています。
ちなみに「空の森」は、沖縄の南部から森を増やしていくプロジェクトの総称でもあります。通常の開発では、施設ができると森がなくなりますが、ここでは施設ができると森が生まれるのです。森は生命を育み、多様な生き物が共存する場所になります。その第一歩として空の森クリニックが誕生しました。
「空の森」建築について
建築設計 手塚貴晴+手塚由比
沖縄にはかつて美しく深い森がありました。そしてその森の豊かな木で造作された美しく自然と調和した建築がありました。その両方のほとんどが戦乱で失われてしまいました。このプロジェクトは、その森と木造文化を復活し悠久の歴史に裏打ちされた自然と共に生きる環境を整える試みです。沖縄は非常に暮らしやすい気候です。夏の陽が強くとも、影に身を寄せれば海に洗われた爽やかな風がそよぎます。冬でも本土の小春日和です。台風は来ますが、現代の構造解析技術をもってすれば簡単にその風に耐える建築は作れます。基本的に沖縄の気候はそのままで最も人が暮らしやすい環境なのです。空の森プロジェクトでは自然と共に暮らす知恵を沖縄の伝統建築から学び、現代の最先端の構造技術を駆使して作り上げました。
空の森には深い軒と自然を堪能する回廊が巡らされています。外に開き本来あるべき自分を再発見する仕掛けです。日陰の心地よい風を堪能して頂くと共に、緑の香りを含んだ雨の匂いも嗅いで頂きます。全て沖縄の豊かな琉球石灰岩の床に導かれた先にはパビリオンが並んでいます。処置後に休息したり宿泊したりするくつろぎの場です。診察室は相談事を親身に受け止めるための居間です。100年前からそこに座っていたかのような重厚な食卓の角で医師が待っています。庭に生えている植物はほどんどが琉球由来です。互いに共生し合う種類を選び、本来あるあるべき植生が安らぎの香りを届けます。空の森は本物の木造建築です。構造ばかりでなく外壁や内装にも厳選された木材がふあしらわれています。手で触れるもの全てが優しい自然の感触に溢れています。
空の森の中心には琉球石灰岩に包まれた首里城の基壇のような巨大な窓のない建物があります。最先端の技術を駆使した手術部、採卵室、人工授精室等を含んだ高性能のクリーンルームです。それぞれの部屋の気圧がコントロールされていて、菌が非常に入りにくい特殊環境が整備されています。その一方で処置を受けられる方々の目の触れる手術室や採卵室は角のない曲線を使った壁面に包まれた柔らかい設えです。シーンコントロール装置に制御された揺らぎを含んだ照明が、安らぎの空間を演出しています。空の森は未来へと向けたメッセージです。過去から学びながらも最先端の技術を惜しむことなく取り入れた「懐かしい未来」です。今回の試みが敷地境界を越え沖縄の全体へ或いは世界全体へのメッセージとして広がっていくことを願っています。
施設のご案内
受付
待合室
診察室
ゲストルーム
MRI室
手術室
杏月会について
会社概要
- 社名:
- 医療法人 杏月会
- 設立:
- 平成19年10月
- 資本金:
- 5,000,000円
- 所在地:
- 〒901-0406
沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原229番地の1
- 代表番号:
- 098-998-0011
- 理事長:
- 德永 義光
沿 革
平成17年10月
ALBA OKINAWA CLINICを開院
平成19年10月
「医療法人 杏月会」を設立
平成24年1月
「空の森プロジェクト」構想開始
平成25年8月
「空の森クリニック」着工
平成26年11月
「空の森クリニック」開院
令和4年4月
「空の森クリニックKYUSHU」開院
令和7年2月
「空の森クリニックKYUSHU」から「空の森クリニック くるめ」へ名称変更
実績・統計
不妊治療
婦人科
2023年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 121件 |
子宮鏡 | 163件 |
卵管鏡 | 23件 |
その他 | 149件 |
総数 | 456件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 64件 |
子宮鏡 | 41件 |
開腹 | 1件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 35件 |
卵管鏡 | 24件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
21件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
5件 | |
ポリープの手術 | |
122件 | |
その他子宮鏡手術 | |
9件 |
2022年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 133件 |
子宮鏡 | 179件 |
卵管鏡 | 20件 |
その他 | 169件 |
総数 | 501件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 59件 |
子宮鏡 | 28件 |
開腹 | 3件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 45件 |
卵管鏡 | 20件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
18件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
16件 | |
ポリープの手術 | |
151件 | |
その他子宮鏡手術 | |
5件 |
2021年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 151件 |
子宮鏡 | 215件 |
卵管鏡 | 44件 |
その他 | 190件 |
総数 | 600件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 81件 |
子宮鏡 | 36件 |
開腹 | 7件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 54件 |
卵管鏡 | 45件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
15件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
7件 | |
ポリープの手術 | |
173件 | |
その他子宮鏡手術 | |
191件 |
2020年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 138件 |
子宮鏡 | 197件 |
卵管鏡 | 43件 |
その他 | 184件 |
総数 | 562件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 63件 |
子宮鏡 | 23件 |
開腹 | 3件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 48件 |
卵管鏡 | 43件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
21件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
8件 | |
ポリープの手術 | |
169件 | |
その他子宮鏡手術 | |
191件 |
2019年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 206件 |
子宮鏡 | 258件 |
卵管鏡 | 42件 |
その他 | 208件 |
総数 | 714件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 101件 |
子宮鏡 | 26件 |
開腹 | 8件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 64件 |
卵管鏡 | 44件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
25件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
21件 | |
ポリープの手術 | |
229件 | |
その他子宮鏡手術 | |
213件 |
2018年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 168件 |
子宮鏡 | 245件 |
卵管鏡 | 41件 |
その他 | 166件 |
総数 | 620件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 80件 |
子宮鏡 | 19件 |
開腹 | 6件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 57件 |
卵管鏡 | 41件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
24件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
11件 | |
ポリープの手術 | |
224件 | |
その他子宮鏡手術 | |
162件 |
2017年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 190件 |
子宮鏡 | 245件 |
卵管鏡 | 45件 |
その他 | 183件 |
総数 | 663件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 89件 |
子宮鏡 | 34件 |
開腹 | 1件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 57件 |
卵管鏡 | 46件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
34件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
19件 | |
ポリープの手術 | |
211件 | |
その他子宮鏡手術 | |
182件 |
2016年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 204件 |
子宮鏡 | 222件 |
卵管鏡 | 49件 |
その他 | 148件 |
総数 | 623件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 65件 |
子宮鏡 | 25件 |
開腹 | 4件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 85件 |
卵管鏡 | 50件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
44件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
13件 | |
ポリープの手術 | |
192件 | |
その他子宮鏡手術 | |
158件 |
2015年手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 161件 |
子宮鏡 | 147件 |
卵管鏡 | 47件 |
その他 | 101件 |
総数 | 456件 |
部位別件数(重複あり) | |
---|---|
子宮筋腫の手術 | |
腹腔鏡 | 57件 |
子宮鏡 | 14件 |
開腹 | 3件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 67件 |
卵管鏡 | 47件 |
子宮内膜症の手術(腹腔鏡) | |
29件 | |
その他腹腔鏡手術 | |
3件 | |
ポリープの手術 | |
125件 | |
その他子宮鏡手術 | |
107件 |
学会・論文発表
2023年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第55回 沖縄産科婦人科学会 学術集会 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術における剥離操作を用いた筋腫完全摘出 | 髙山 尚子、神山 茂、早田 季美恵、山城 貴恵、寺田 陽子、石垣 敬子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第18回 九州産婦人科内視鏡手術研究会 | 不妊治療中に診断した帝王切開瘢痕症候群に対し、瘢痕部修復術を行った11例の検討 | 神山 茂、高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第79回 九州・沖縄生殖医学会 学術講演会 | 卵管留血症合併不妊症に対して、その摘出術を行った治療成績 | 神山 茂、高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第5回 南の端っこ婦人科内視鏡手術セミナー | 腹腔鏡下子宮全摘術で使用する子宮マニピュレーターについて | 高山 尚子、神山 茂、井坂 亮司、早田 季美恵、山城 貴恵、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第5回 南の端っこ婦人科内視鏡手術セミナー | 当院における帝王切開瘢痕症候群に対する瘢痕部修復術の治療成績の検討 | 神山 茂、高山 尚子、井坂 亮司、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第63回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 当院での帝王切開瘢痕症候群に対し、瘢痕修復術を行った12例の検討 | 神山 茂、高山 尚子、井坂 亮司、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第68回 日本生殖医学会 学術講演会 | 卵管瘤血症合併不妊症に対してその摘出術を行った治療成績 | 神山 茂、高山 尚子、井坂 亮司、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第68回 日本生殖医学会 学術講演会 | 子宮鏡およびX線透視装置を併用した卵管鏡下卵管形成術(FT)の成績 | 井坂 亮司、寺田 陽子、早田 季美恵、高山 尚子、中島 章、山城貴恵、神山 茂、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光、福井 淳史 |
2022年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第5回 日本子宮鏡手術研究会 学術集会 | 子宮内腔癒着症に対する細径硬性子宮鏡を用いた癒着剝離術 | 高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、東 政弘、德永 義光、佐久 本哲郎 |
第78回 九州・沖縄生殖医学会学術講演会 | 反復流産既往をもつ中隔子宮症例に対する当院の手術治療成績 | 神山 茂、高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第4回 南の端っこ婦人科内視鏡手術セミナー | LM既往多発性子宮筋腫にTLHを行った1例(寄生筋腫の点から) | 神山 茂、高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第4回 南の端っこ婦人科内視鏡手術セミナー | TLH後にバーブ糸による膣断端出血をきたしたと思われる一症例 | 髙山 尚子、神山 茂、早田 季美恵、山城 貴恵、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、德永 義光 |
第63回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 対側卵巣に再発した卵巣甲状腺腫の一例 | 髙山 尚子、神山 茂、早田 季美恵、山城 貴恵、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、德永 義光 |
第67回 日本生殖医学会 学術講演会 | 反復流産既往をもつ中隔子宮症例に対する当院の手術治療成績 | 神山 茂、高山 尚子、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
2021年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第16回 九州産婦人科内視鏡手術研究会 | ホルモン補充融解胚移植周期におけるレルゴリクスを使用した性腺刺激ホルモン抑制の有効性の検討 | 中島 章、早田 季美恵、江頭 昭義、山城 貴恵、寺田 陽子、高山 尚子、神山 茂、大橋 容子、慎 武、佐久本 哲郎、徳永 義光、東 政弘 |
日本受精着床学会 | 着床不全に対する自己血小板由来成分濃縮物 (PFC-FD)療法の有用性についての検討 | 中島 章、早田 季美恵、寺田 陽子、山城 貴恵、高山 尚子、神山 茂、石垣 敬子、江頭 昭義、東 政弘、佐久本 哲郎、徳永 義光 |
The 3rd Merck Medical Scientific Program | OHSS予防の個別化戦略 〜温故知新〜 |
中島 章 |
九州産婦人科内視鏡手術研究会 | 子宮内腔癒着症に対しパワーソースを用いない細径硬性子宮鏡での癒着剝離術についての検討 | 髙山 尚子、神山 茂、早田 季美恵、山城 貴恵、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
不妊女性の貧血傾向や不定愁訴に対する人参養栄湯および鉄補充の有用性 | 中島 章 | Phil漢方 |
2020年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
沖縄県不妊専門相談センター講演会 | 難治性不妊症への対応 | 中島 章 |
第72回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 妊娠前後に倦怠感や貧血傾向のある婦人に対する人参養栄湯および鉄補充の有用性 | 中島 章、濱川 伯楽、寺田 陽子、高山 尚子、神山 茂、東 政弘、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第38回 日本受精着床学会シンポジウム | 子宮の動態から見る生殖機能 | 中島 章 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
A Uterine Motion Classification in MRI Data for Female Infertility. | Mori K, Tokunaga Y, Sakumoto T, Nakashima A, Komesu I, Hata Y. | Current Medical Imaging. |
当院における子宮鏡および術中同時造影を併用した卵管鏡下卵管形成術の臨床的検討 | 濱川 伯楽, 中島 章, 髙山 尚子, 神山 茂, 佐久本 哲郎 | 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 |
子宮内膜蠕動運動と着床 | 中島 章 | 産婦人科の実際 |
2019年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した腟断端膿瘍の1例 | 神山 茂、髙山 尚子、濱川 伯楽、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、佐久本 哲郎、德永 義光、東 政弘 |
第15回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した腟断端膿瘍の1例 | 神山 茂、髙山 尚子、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
ARTのためのナースアカデミー | 動画でわかる子宮の機能 | 中島 章 |
第76回 九州・沖縄生殖医学会 | 異好抗体を有した膠原病合併症の1例 | 中島 章、濱川 伯楽、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、髙山 尚子、徳永 義光、佐久本 哲郎、北原 慈和 |
第64回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | High Responderに対するカベルゴリンを併用したアンタゴニスト周期の有用性についての検討 | 中島 章、徳永 義光、寺田 陽子、濱川 伯楽、神山 茂、慎 武、佐久本 哲郎 |
第37回 日本受精着床学会 総会・学術講演会 | 黄体ホルモン内服および漢方療法はTh1/2バランス比を改善する | 中島 章、徳永 義光、濱川 伯楽、寺田 陽子、高山 尚子、東 政弘、江頭 義昭、慎 武、佐久本 哲郎 |
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 当院における卵管鏡下卵管形成術の臨床的検討 | 濱川 伯楽 |
第76回 九州・沖縄生殖医学会 | 無月経、不妊を伴った副腎皮質癌の1例 | 濱川 伯楽、徳永 義光、中島 章、寺田 陽子、町田 美穂、髙山 尚子、石垣 敬子、神山 茂、東 政弘、佐久本 哲郎 |
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術の不妊治療効果に関する検討 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第76回 九州連合産科婦人科学会 学術集会 | 不妊症例における腹腔鏡下子宮筋腫核出術による妊孕性改善の検討 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Neonatal outcomes following different ovarian stimulation protocols in fresh single embryo transfer. | Jwa SC, Nakashima A, Kuwahara A, Saito K, Irahara M, Sakumoto T, Ishihara O, Saito H. | Sci Rep. |
Study of uterine kinetics in nonpregnant women using cine-mode magnetic resonance imaging. | Nakashima A, Komesu I, Sakumoto T, Hamakawa H, Terada Y, Takayama H, Kamiyama S, Higashi M, Ishigaki K, Nakaza A, Ushijima K, Tokunaga Y. | Reproductive Medicine and Biology |
不妊症・不育症診療 その伝承とエビデンス | 中島 章、佐久本 哲郎 他 | 中外医学社 |
2018年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第58回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後の後腹膜腔血腫に対し、腹腔鏡下血腫除去術を行った1例 | 神山 茂、高山 尚子、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第17回 生殖バイオロジー 東京シンポジウム | Cine MRIから探る生殖機能 | 中島 章 |
第75回 九州・沖縄生殖医学会 | 不妊女性における鉄欠乏状態の実態 | 中島 章、町田 美穂、石垣 敬子、寺田 陽子、髙山 尚子、神山 茂、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第36回 日本受精着床学会 総会・学術講演会 | Cine MRIを用いた異所性妊娠症例の子宮運動機能評価 | 中島 章、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、高山 尚子、石垣 敬子、濱川 伯楽、米須 勇、東 政弘、佐久本 哲郎、徳永 義光 |
第58回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | GnRHa投与中に茎捻転をきたした巨大漿膜下筋腫の一例 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第47回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | GnRHa投与中に茎捻転をきたし腹腔鏡手術を行なった漿膜下子宮筋腫の一例 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第14回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 巨大漿膜下子宮筋腫茎捻転の1例 | 髙山 尚子、神山 茂、町田 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
2017年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
「ココロとカラダ、婦人科医療の今」 | 婦人科内視鏡治療の最前線 ~身体に優しい婦人科手術を目指して~ | 神山 茂 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 脆弱な寄生筋腫(bizarre leiomyoma)に対して、組織回収バック内での筋腫細切を 用いた腹腔鏡下摘出術を行った1例 | 神山 茂、高山 尚子、左 勝則、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、徳永 義光 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術後の寄生筋腫に対して、組織回収バック内で筋腫細切を行った 1 例 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 重度の月経困難症をともなう嚢胞性子宮腺筋症に対して、腹腔鏡下摘出術が有効で あった1例 | 左 勝則、神山 茂、高山 尚子、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 重度の月経困難症をともなう嚢胞性子宮腺筋症に対して腹腔鏡下摘出術を行った一例 | 左 勝則、神山 茂、髙山 尚子、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | クロミフェン周期採卵後の単一新鮮胚移植における周産期予後の検討~ART登録データベースを用いた31、335分娩の解析から~ | 左 勝則、中島 章、齊藤 和毅、左 淳奈、桑原 章、苛原 稔、徳永 義光、佐久本哲郎、齊藤 英和 |
第58回 日本卵子学会 学術集会 | Cine MRIによる子宮収縮の解析は不妊の原因を明らかにするか? | 中島 章 |
第45回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | ゴナドトロピン療法により自然妊娠したカルマン症候群の一例 | 中島 章 |
「ココロとカラダ、婦人科医療の今」 | ライフスタイルと妊活 ~不妊治療の目指すもの~ | 中島 章 |
沖縄県不妊相談 | 着床環境を整えよう | 中島 章 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | Cine MRIによる非妊娠時の子宮機能の動的解析 | 中島 章、町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第74回 九州・沖縄生殖医学会 | 当院における子宮鏡補助下造影併用卵管鏡下卵管形成術の臨床成績 | 中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、左 淳奈、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | 当院における子宮鏡補助下造影 FT(卵管鏡下卵管形成術)の臨床成績 | 中島 章、寺田 陽子、左 勝則、町田 美穂、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | GnRHアンタゴニスト法での卵巣刺激周期にカベルゴリンを併用してコースティングを行った PCOS 3症例 | 町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるin bag morcellaton-新しく開発した組織回収袋を使用して- | 髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、 町田 美穂、 左 淳奈、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | MORバックを使用した腹腔鏡下子宮筋腫核出術での筋腫回収 | 髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第45回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | 当院における子宮粘膜下筋腫に対する鏡視下手術の検討 | 髙山 尚子、神山 茂、町田 美穂、左 淳奈、左 勝則、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第42回沖縄産婦人科学会 学術集会 | 嚢胞性子宮腺筋症に対し、腹腔鏡下手術が有効であった1例 | 神山 茂、髙山 尚子、町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Extrauterine Choriocarcinoma in the Fallopian Tube Following Infertility Treatment: Implications for the Management of Early-Detected Ectopic Pregnancies. | Jwa SC, Kamiyama S, Takayama H, Tokunaga Y, Sakumoto T, Higashi M. | J Minim Invasive Gynecol |
2016年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第73回 九州・沖縄生殖医学会 | cineMRIによる子宮蠕動の解析からみた卵管水腫が子宮機能に及ぼす影響 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、寺田 陽子、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、神山 茂、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第34回 日本受精着床学会 総会 | Cine MRIによる子宮筋腫・子宮腺筋症の着床期子宮へ与える影響の解析 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、瑞慶覧 美穂、寺田 陽子、高山 尚子、神山 茂、米須 勇、石垣 敬子、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第61回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | Cine MRIを用いた原因不明不妊症における着床期の子宮動態評価 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第61回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | 体外受精および顕微授精における精液所見が出生時性比に与える影響についての検討 | 有川 美樹子、左 勝則、桑原 章、苛原 稔、齊藤 英和 |
第56回日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下非交通性副角子宮摘出術を行った2例 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Impact of single embryo transfer policy on perinatal outcomes in fresh and frozen cycles-analysis of the Japanese Assisted Reproduction Technology registry between 2007 and 2012. | Takeshima K, Jwa SC, Saito H, Nakaza A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Hirahara F, Yoshimura Y, Sakumoto T. | Fertility and Sterility |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術における筋腫回収の工夫 | 髙山尚子、神山茂、瑞慶覧美穂、中島章、寺田陽子、德永義光、佐久本哲郎 | 沖縄産婦人科学会雑誌 |
インスリン抵抗性をもつ不妊・月経異常の治療 | 佐久本 哲郎、寺田 陽子、德永 義光 | 臨床婦人科産科 医学書院 第70巻 第5号 別刷 |
2015年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第67回 日本産婦人科学会学術講演会 | 卵管閉塞性不妊症に対する子宮鏡下選択的卵管造影 (HSS) と卵管鏡下卵管形成術 (FT) の臨床成績 | 中島 章 |
第41回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | 当院における卵管鏡下卵管形成術の導入〜より確実な治療のための工夫〜 | 中島 章 |
第72回 九州・沖縄生殖医学会 | 排卵周辺期に褐色帯下を伴う子宮内膜症4症例の検討 | 中島 章、瑞慶覧 美穂、寺田 陽子、髙山 尚子、石垣 敬子、神山 茂、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第11回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下付属器摘出術での摘出物回収の工夫~LMでの筋腫回収の工夫を応用して~ | 髙山 尚子、神山 茂、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
