実績・統計
婦人科
2019年度手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 212件 |
子宮鏡 | 247件 |
その他 | 114件 |
総数 | 573件 |
部位別件数 | |
---|---|
子宮の手術 | |
腹腔鏡 | 97件 |
子宮鏡 | 29件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 107件 |
その他 | 1件 |
ポリープの手術 | 211件 |
子宮内膜症の手術 | 7件 |
その他 | 121件 |
総数 | 573件 |
2018年度手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 209件 |
子宮鏡 | 227件 |
その他 | 90件 |
総数 | 526件 |
部位別件数 | |
---|---|
子宮の手術 | |
腹腔鏡 | 93件 |
子宮鏡 | 13件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 100件 |
その他 | 0件 |
ポリープの手術 | 202件 |
子宮内膜症の手術 | 15件 |
その他 | 103件 |
総数 | 526件 |
2017年度手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 183件 |
子宮鏡 | 269件 |
その他 | 84件 |
総数 | 536件 |
部位別件数 | |
---|---|
子宮の手術 | |
腹腔鏡 | 77件 |
子宮鏡 | 38件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 87件 |
その他 | 0件 |
ポリープの手術 | 244件 |
子宮内膜症の手術 | 15件 |
その他 | 95件 |
総数 | 536件 |
2016年度手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 234件 |
子宮鏡 | 220件 |
その他 | 84件 |
総数 | 538件 |
部位別件数 | |
---|---|
子宮の手術 | |
腹腔鏡 | 75件 |
子宮鏡 | 25件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 135件 |
その他 | 0件 |
ポリープの手術 | 189件 |
子宮内膜症の手術 | 23件 |
その他 | 91件 |
総数 | 538件 |
2015年度手術件数
手術方法別件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 211件 |
子宮鏡 | 184件 |
その他 | 142件 |
総数 | 537件 |
部位別件数 | |
---|---|
子宮の手術 | |
腹腔鏡 | 97件 |
子宮鏡 | 29件 |
卵巣・卵管の手術 | |
腹腔鏡 | 107件 |
その他 | 1件 |
ポリープの手術 | 211件 |
子宮内膜症の手術 | 7件 |
その他 | 121件 |
総数 | 537件 |
学会・論文発表
2020年
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
A Uterine Motion Classification in MRI Data for Female Infertility. | Mori K, Tokunaga Y, Sakumoto T, Nakashima A, Komesu I, Hata Y. | Current Medical Imaging. 2020;16:479-490. |
2019年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した腟断端膿瘍の1例 | 神山 茂、髙山 尚子、濱川 伯楽、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、佐久本 哲郎、德永 義光、東 政弘 |
第15回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した腟断端膿瘍の1例 | 神山 茂、髙山 尚子、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
ARTのためのナースアカデミー | 動画でわかる子宮の機能 | 中島 章 |
第76回 九州・沖縄生殖医学会 | 異好抗体を有した膠原病合併症の1例 | 中島 章、濱川 伯楽、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、髙山 尚子、徳永 義光、佐久本 哲郎、北原 慈和 |
第64回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | High Responderに対するカベルゴリンを併用したアンタゴニスト周期の有用性についての検討 | 中島 章、徳永 義光、寺田 陽子、濱川 伯楽、神山 茂、慎 武、佐久本 哲郎 |
第37回 日本受精着床学会 総会・学術講演会 | 黄体ホルモン内服および漢方療法はTh1/2バランス比を改善する | 中島 章、徳永 義光、濱川 伯楽、寺田 陽子、高山 尚子、東 政弘、江頭 義昭、慎 武、佐久本 哲郎 |
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 当院における卵管鏡下卵管形成術の臨床的検討 | 濱川 伯楽 |
第76回 九州・沖縄生殖医学会 | 無月経、不妊を伴った副腎皮質癌の1例 | 濱川 伯楽、徳永 義光、中島 章、寺田 陽子、町田 美穂、髙山 尚子、石垣 敬子、神山 茂、東 政弘、佐久本 哲郎 |
第59回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術の不妊治療効果に関する検討 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第76回 九州連合産科婦人科学会 学術集会 | 不妊症例における腹腔鏡下子宮筋腫核出術による妊孕性改善の検討 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Neonatal outcomes following different ovarian stimulation protocols in fresh single embryo transfer. | Jwa SC, Nakashima A, Kuwahara A, Saito K, Irahara M, Sakumoto T, Ishihara O, Saito H. | Sci Rep. |
Study of uterine kinetics in nonpregnant women using cine-mode magnetic resonance imaging. | Nakashima A, Komesu I, Sakumoto T, Hamakawa H, Terada Y, Takayama H, Kamiyama S, Higashi M, Ishigaki K, Nakaza A, Ushijima K, Tokunaga Y. | Reproductive Medicine and Biology |
不妊症・不育症診療 その伝承とエビデンス | 中島 章、佐久本 哲郎 他 | 中外医学社 |
2018年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第58回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮全摘術後の後腹膜腔血腫に対し、腹腔鏡下血腫除去術を行った1例 | 神山 茂、高山 尚子、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、東 政弘、徳永 義光 |
第17回 生殖バイオロジー 東京シンポジウム | Cine MRIから探る生殖機能 | 中島 章 |
第75回 九州・沖縄生殖医学会 | 不妊女性における鉄欠乏状態の実態 | 中島 章、町田 美穂、石垣 敬子、寺田 陽子、髙山 尚子、神山 茂、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第36回 日本受精着床学会 総会・学術講演会 | Cine MRIを用いた異所性妊娠症例の子宮運動機能評価 | 中島 章、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、高山 尚子、石垣 敬子、濱川 伯楽、米須 勇、東 政弘、佐久本 哲郎、徳永 義光 |
第58回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | GnRHa投与中に茎捻転をきたした巨大漿膜下筋腫の一例 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第47回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | GnRHa投与中に茎捻転をきたし腹腔鏡手術を行なった漿膜下子宮筋腫の一例 | 髙山 尚子、神山 茂、濱川 伯楽、町田 美穂、中島 章、寺田 陽子、東 政弘、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第14回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 巨大漿膜下子宮筋腫茎捻転の1例 | 髙山 尚子、神山 茂、町田 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
2017年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
「ココロとカラダ、婦人科医療の今」 | 婦人科内視鏡治療の最前線 ~身体に優しい婦人科手術を目指して~ | 神山 茂 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 脆弱な寄生筋腫(bizarre leiomyoma)に対して、組織回収バック内での筋腫細切を 用いた腹腔鏡下摘出術を行った1例 | 神山 茂、高山 尚子、左 勝則、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、徳永 義光 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術後の寄生筋腫に対して、組織回収バック内で筋腫細切を行った 1 例 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 重度の月経困難症をともなう嚢胞性子宮腺筋症に対して、腹腔鏡下摘出術が有効で あった1例 | 左 勝則、神山 茂、高山 尚子、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 重度の月経困難症をともなう嚢胞性子宮腺筋症に対して腹腔鏡下摘出術を行った一例 | 左 勝則、神山 茂、髙山 尚子、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | クロミフェン周期採卵後の単一新鮮胚移植における周産期予後の検討~ART登録データベースを用いた31、335分娩の解析から~ | 左 勝則、中島 章、齊藤 和毅、左 淳奈、桑原 章、苛原 稔、徳永 義光、佐久本哲郎、齊藤 英和 |
第58回 日本卵子学会 学術集会 | Cine MRIによる子宮収縮の解析は不妊の原因を明らかにするか? | 中島 章 |
第45回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | ゴナドトロピン療法により自然妊娠したカルマン症候群の一例 | 中島 章 |
「ココロとカラダ、婦人科医療の今」 | ライフスタイルと妊活 ~不妊治療の目指すもの~ | 中島 章 |
沖縄県不妊相談 | 着床環境を整えよう | 中島 章 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | Cine MRIによる非妊娠時の子宮機能の動的解析 | 中島 章、町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第74回 九州・沖縄生殖医学会 | 当院における子宮鏡補助下造影併用卵管鏡下卵管形成術の臨床成績 | 中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、左 淳奈、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | 当院における子宮鏡補助下造影 FT(卵管鏡下卵管形成術)の臨床成績 | 中島 章、寺田 陽子、左 勝則、町田 美穂、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第62回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | GnRHアンタゴニスト法での卵巣刺激周期にカベルゴリンを併用してコースティングを行った PCOS 3症例 | 町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、神山 茂、徳永 義光、佐久本哲郎 |
第13回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるin bag morcellaton-新しく開発した組織回収袋を使用して- | 髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、 町田 美穂、 左 淳奈、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第57回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | MORバックを使用した腹腔鏡下子宮筋腫核出術での筋腫回収 | 髙山 尚子、神山 茂、左 勝則、町田 美穂、左 淳奈、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第45回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | 当院における子宮粘膜下筋腫に対する鏡視下手術の検討 | 髙山 尚子、神山 茂、町田 美穂、左 淳奈、左 勝則、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第42回沖縄産婦人科学会 学術集会 | 嚢胞性子宮腺筋症に対し、腹腔鏡下手術が有効であった1例 | 神山 茂、髙山 尚子、町田 美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、石垣 敬子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Extrauterine Choriocarcinoma in the Fallopian Tube Following Infertility Treatment: Implications for the Management of Early-Detected Ectopic Pregnancies. | Jwa SC, Kamiyama S, Takayama H, Tokunaga Y, Sakumoto T, Higashi M. | J Minim Invasive Gynecol |
2016年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第73回 九州・沖縄生殖医学会 | cineMRIによる子宮蠕動の解析からみた卵管水腫が子宮機能に及ぼす影響 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、寺田 陽子、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、神山 茂、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第34回 日本受精着床学会 総会 | Cine MRIによる子宮筋腫・子宮腺筋症の着床期子宮へ与える影響の解析 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、瑞慶覧 美穂、寺田 陽子、高山 尚子、神山 茂、米須 勇、石垣 敬子、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第61回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | Cine MRIを用いた原因不明不妊症における着床期の子宮動態評価 | 中島 章、左 勝則、左 淳奈、町田 美穂、寺田 陽子、神山 茂、徳永 義光、佐久本 哲郎 |
第61回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | 体外受精および顕微授精における精液所見が出生時性比に与える影響についての検討 | 有川 美樹子、左 勝則、桑原 章、苛原 稔、齊藤 英和 |
第56回日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下非交通性副角子宮摘出術を行った2例 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧美穂、左 勝則、左 淳奈、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Impact of single embryo transfer policy on perinatal outcomes in fresh and frozen cycles-analysis of the Japanese Assisted Reproduction Technology registry between 2007 and 2012. | Takeshima K, Jwa SC, Saito H, Nakaza A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Hirahara F, Yoshimura Y, Sakumoto T. | Fertility and Sterility |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術における筋腫回収の工夫 | 髙山尚子、神山茂、瑞慶覧美穂、中島章、寺田陽子、德永義光、佐久本哲郎 | 沖縄産婦人科学会雑誌 |
インスリン抵抗性をもつ不妊・月経異常の治療 | 佐久本 哲郎、寺田 陽子、德永 義光 | 臨床婦人科産科 医学書院 第70巻 第5号 別刷 |
2015年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第67回 日本産婦人科学会学術講演会 | 卵管閉塞性不妊症に対する子宮鏡下選択的卵管造影 (HSS) と卵管鏡下卵管形成術 (FT) の臨床成績 | 中島 章 |
第41回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | 当院における卵管鏡下卵管形成術の導入〜より確実な治療のための工夫〜 | 中島 章 |
第72回 九州・沖縄生殖医学会 | 排卵周辺期に褐色帯下を伴う子宮内膜症4症例の検討 | 中島 章、瑞慶覧 美穂、寺田 陽子、髙山 尚子、石垣 敬子、神山 茂、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第11回 九州産婦人科内視鏡手術 研究会 | 腹腔鏡下付属器摘出術での摘出物回収の工夫~LMでの筋腫回収の工夫を応用して~ | 髙山 尚子、神山 茂、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第41回 沖縄産婦人科学会 学術集会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における筋腫回収の工夫 | 髙山 尚子、神山 茂、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第55回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡手術時に卵巣腫瘍の内容液漏出なく回収する工夫 | 髙山 尚子、神山 茂、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、德永 義光、佐久本 哲郎 |
第55回 日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における、ポリエチレンバック内での筋腫細切の工夫 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
2014年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 |
---|---|---|
第34回 不妊カウンセラー・体外受精コーディネーター養成講座 | 高齢の不妊カップルにおける一般不妊治療 | 中島 章 |
第71回 九州・沖縄生殖医学会 | 高齢の挙児希望患者における一般不妊治療の有効性の検討 | 中島 章、寺田 陽子、神山 茂、佐久本 哲郎、德永 義光 |
第59回 日本生殖医学会 学術講演会・総会 | Cアーム型透視X線装置を併用した卵管鏡下卵管形成術の試み | 中島 章、寺田 陽子、神山 茂、佐久本 哲郎、德永 義光 |
第54回日本産科婦人科内視鏡学会 学術講演会 | 不妊治療中に診断治療した、卵巣性索間質性腫瘍(セルトリ・ライディック細胞腫)の1例 | 神山 茂、髙山 尚子、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子 、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
第39回沖縄産婦人科学会 学術集会 | ポリエチレンバックを用いた、腹腔鏡下子宮筋腫核出術の経験 | 神山 茂 、中島 章 、寺田 陽子 、佐久本 哲郎 、徳永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Efficacy, safety, and trends in assisted reproductive technology in Japan-analysis of four-year data from the national registry system. | Takeshima K, Saito H, Nakaza A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Hirahara H, Yoshimura Y, Sakumoto T. | Journal of Assisted Reproduction and Genetics |
The incidence of monozygotic twinning in assisted reproductive technology: analysis based on results from the 2010 Japanese ART national registry. | Nakasuji T, Saito H, Araki R, Nakaza A, Nakashima A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Kubota T, Yoshimura Y, Sakumoto T. | Journal of Assisted Reproduction and Genetics |
Validity for assisted hatching on pregnancy rate in assisted reproductive technology: analysis based on results of Japan Assisted Reproductive Technology Registry System 2010. | Nakasuji T, Saito H, Araki R, Nakaza A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Kubota T, Yoshimura Y, Sakumoto T. | J Obstet Gynaecol Res. |
2013年
学会 / 研究会名 | 発表タイトル | 発表者 | ||
---|---|---|---|---|
第58回日本生殖医学会 学術講演会・総会 | 不妊治療中に診断したparasitic myomaの1例 | 神山 茂、中島 章、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 |
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Implications of assisted reproductive technologies on term singleton birth weight: an analysis of 25,777 children in the national assisted reproduction registry of Japan. | Nakashima A, Araki R, Tani H, Ishihara O, Kuwahara A, Irahara M, Yoshimura Y, Kuramoto T, Saito H, Nakaza A, Sakumoto T. | Fertility and Sterility |
2012年
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Implications of Insulin Resistance / Hyperinsulinemia on Reproductive Function in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome | Tetsurou Sakumoto, Yoshimitsu Tokunaga, Yoko Terada, Hideaki Tanaka, Makoto Nohara, Aritoshi Nakaza and Masahiro Higashi | POLYCYSTIC OVARY SYNDROME |
2010年
論文タイトル | 著者 | 掲載雑誌 |
---|---|---|
Insulin resistance/hyperinsulinemia and reproductive disorders in infertile women. | Sakumoto T, Tokunaga Y, Tanaka H, Nohara M, Motegi E, Shinkawa T, Nakaza A, Higashi M. | Reprod Med Biol. |